
Gold & Diamond Expert jest firmą wpisaną do rejestru działalności kantorowej i działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezesa NBP. Kupujemy i sprzedajemy złote monety. Płacimy gotówką. Ceny uzależnione od aktualnego kursu złota, kursu USD, stanu monety oraz wielkości transakcji. Oferujemy bezpłatną i uczciwą wycenę.
CENNIK ZŁOTYCH MONET
Moneta | próba | masa | KUPNO | SPRZEDAŻ |
Krugerrand | 0,917 | 33,93 | 8510 | 9361 |
20 dolarów | 0,900 | 33,43 | 8229 | 9052 |
10 dolarów | 0,900 | 16,71 | 4113 | 4525 |
10 rubli | 0,900 | 8,60 | 2117 | 2329 |
5 rubli | 0,900 | 4,30 | 1058 | 1164 |
4 dukaty | 0,986 | 14,00 | 3700 | 4002 |
1 dukat | 0,986 | 3,50 | 925 | 1001 |
20 franków | 0,900 | 6,45 | 1556 | 1683 |
20 marek | 0,900 | 7,96 | 1920 | 2077 |
Złoto monetarne (gram)
próba | skup | sprzedaż |
0,999 | 262 | 284 |
0,986 | 259 | 280 |
0,916 | 241 | 261 |
0,900 | 236 | 256 |
Tabele przedstawiają maksymalne ceny skupu oraz minimalne ceny sprzedaży złotych monet. Podane ceny są orientacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Handlowego. Wiążącą ofertę przedstawiamy po weryfikacji stanu zachowania i oryginalności.
Zapraszamy.